Runner | Time | Date | |
---|---|---|---|
1 | Adrian LOWTHER | 02:31:40 | 2014-02-23 |
2 | WUN Yiu Cheong 溫耀昌 | 02:32:16 | 2018-02-25 |
3 | Ashley MILES | 02:33:08 | 2016-02-28 |
4 | YU Wai Hon | 02:34:17 | 2018-02-25 |
5 | Edward GUMBLEY | 02:34:34 | 2016-02-28 |
6 | LAI Ho Ki 黎可基 | 02:37:20 | 2017-02-25 |
7 | POON Cheuk Po 潘卓寶 | 02:38:13 | 2017-02-25 |
8 | WAT King Long 屈景朗 | 02:40:34 | 2017-02-25 |
9 | Curtis BARCLAY-GRUNDLER | 02:41:22 | 2012-02-26 |
10 | YIP Tung Hoi 葉東海 | 02:42:11 | 2015-02-22 |
Runner | Time | Date | |
---|---|---|---|
1 | VUT Tsz Ying 屈旨盈 | 02:46:38 | 2019-03-03 |
2 | VUT Tsz Ying 屈旨盈 | 02:47:52 | 2018-02-25 |
3 | MOK Chi Ling Betty 莫紫凌 | 03:00:42 | 2019-03-03 |
4 | OH Yann Kai | 03:03:30 | 2018-02-25 |
5 | YIU Tak Yuk 饒德玉 | 03:04:30 | 2019-03-03 |
6 | WONG Mei Yan 黃美欣 | 03:04:34 | 2018-02-25 |
7 | CHAN Kit Yee 陳潔儀 | 03:06:01 | 2017-02-25 |
8 | MOK Chi Ling Betty 莫紫凌 | 03:08:08 | 2018-02-25 |
9 | LEUNG Fung Ming Angela 梁鳳鳴 | 03:09:10 | 2014-02-23 |
10 | TAM Ka Man 譚嘉敏 | 03:12:16 | 2018-02-25 |
Cat | Runner | Time | Date |
---|---|---|---|
55-59 years | LEUNG Fung Ming Angela 梁鳳鳴 | 03:09:10 | 2014-02-23 |
F20-24 | WONG Mei Yan 黃美欣 | 03:04:34 | 2018-02-25 |
F25-29 | VUT Tsz Ying 屈旨盈 | 02:46:38 | 2019-03-03 |
F30-34 | MOK Chi Ling Betty 莫紫凌 | 03:00:42 | 2019-03-03 |
F35-39 | WONG Wing Yin 黃詠研 | 03:12:38 | 2019-03-03 |
F40-49 | HO Hung Shing 何紅城 | 03:49:52 | 2018-02-25 |
M20-24 | YU Wai Hon | 02:34:17 | 2018-02-25 |
M25-29 | LAU Nathaniel Gohoc 劉家其 | 02:47:58 | 2019-03-03 |
M30-34 | WUN Yiu Cheong 溫耀昌 | 02:32:16 | 2018-02-25 |
M35-39 | WONG Kin Yu 黃健裕 | 02:54:08 | 2018-02-25 |
M40-42 | CHOW Chun Kuen | 02:55:48 | 2019-03-03 |
M40-44 | KWONG Ka Shi 鄺嘉仕 | 02:57:59 | 2018-02-25 |
M45-49 | CHEUNG Yung Lit | 02:48:13 | 2019-03-03 |
M50-54 | CHEUK Hon Kau Marco 卓漢球 | 02:58:26 | 2018-02-25 |
Marathon Men | CHUNG Hon Hung 鍾漢鴻 | 03:49:52 | 2015-02-22 |
Men | Kevin LAW 羅而本 | 03:52:40 | 2014-02-23 |
一般男子40代 | YEUNG Wang Fei 楊宏飛 | 04:15:42 | 2012-11-25 |
© 2012 - 2021 HKRun. All rights reserved.