Runner | Time | Date | |
---|---|---|---|
1 | FUNG Yat Yin Ivan | 09:23:12 | 2016-02-20 |
2 | YUEN Chun Wa | 09:26:08 | 2016-02-20 |
3 | CHU Allan | 10:38:47 | 2016-02-20 |
4 | CHEUNG Ho Kuen | 10:38:51 | 2016-02-20 |
5 | TSANG Kin Wai 曾健偉 | 10:56:30 | 2016-02-20 |
6 | TSANG Hing Keung 曾慶強 | 10:57:07 | 2016-02-20 |
7 | LEI Zhenyuan | 11:08:14 | 2016-02-20 |
8 | NG Kei Long Alex 吳祈朗 | 11:15:24 | 2016-02-20 |
9 | DUESPOHL Rainer | 11:20:58 | 2016-02-20 |
10 | HO Ka Yan | 11:21:01 | 2016-02-20 |
Runner | Time | Date | |
---|---|---|---|
1 | CHENG Hor Sze 鄭可詩 | 11:15:17 | 2016-02-20 |
2 | CHAN Yin Yu | 11:49:50 | 2016-02-20 |
3 | FAN Xujie Faith | 11:57:26 | 2016-02-20 |
4 | JIANG Yan | 13:11:08 | 2016-02-20 |
5 | ZHENG Liuqin | 13:11:08 | 2016-02-20 |
6 | CHAU Ping 周萍 | 13:53:44 | 2016-02-20 |
Cat | Runner | Time | Date |
---|---|---|---|
Open | FUNG Yat Yin Ivan | 09:23:12 | 2016-02-20 |
Senior | LEE Jack | 11:31:43 | 2016-02-20 |
Veteran 1 | DUESPOHL Rainer | 11:20:58 | 2016-02-20 |
Veteran 2 | CHAN Hung Ki Jack | 11:57:30 | 2016-02-20 |
Veteran 3 | TSANG Hing Keung 曾慶強 | 10:57:07 | 2016-02-20 |
© 2012 - 2019 HKRun. All rights reserved.