Runner | Time | Date | |
---|---|---|---|
1 | LEUNG Jeremy | 07:54:00 | 2016-11-05 |
2 | CHOW Lio | 08:38:46 | 2016-11-05 |
3 | HU Jun Pan 胡俊潘 | 08:47:09 | 2016-11-05 |
4 | SZETO Chun Man 司徒俊文 | 09:12:28 | 2016-11-05 |
5 | CHEUNG Man Ho | 09:16:57 | 2016-11-05 |
6 | CHOW Ming Ho 周銘豪 | 09:17:40 | 2016-11-05 |
7 | CHAN Chak Fan 陳澤勳 | 09:27:25 | 2016-11-05 |
8 | FENG Jian Hui 冯建辉 | 09:27:51 | 2016-11-05 |
9 | AU Dick | 09:31:14 | 2016-11-05 |
10 | KU Wan Sheung | 09:41:13 | 2016-11-05 |
Runner | Time | Date | |
---|---|---|---|
1 | Katherine PANG | 08:47:06 | 2016-11-05 |
2 | YANG Yan 楊艷 | 09:23:19 | 2016-11-05 |
3 | TSENG Wei Ling | 09:27:47 | 2016-11-05 |
4 | LAI Pui Yee Frances | 09:49:00 | 2016-11-05 |
5 | LI Lai Ting 李麗婷 | 09:52:52 | 2016-11-05 |
6 | WONG Ping Yee | 09:58:16 | 2016-11-05 |
7 | YIP Sau Mui 葉秀梅 | 10:24:18 | 2016-11-05 |
8 | CHING Shuk Mun | 10:54:03 | 2016-11-05 |
9 | LEE May | 10:59:36 | 2016-11-05 |
10 | YUE Denise | 11:01:04 | 2016-11-05 |
Cat | Runner | Time | Date |
---|---|---|---|
Master | CHOW Lio | 08:38:46 | 2016-11-05 |
Open | SZETO Chun Man 司徒俊文 | 09:12:28 | 2016-11-05 |
Senior | LEUNG Jeremy | 07:54:00 | 2016-11-05 |
Veteran | YIU Yiu Cheuk Pang 姚卓朋 | 09:43:26 | 2016-11-05 |
© 2012 - 2019 HKRun. All rights reserved.