Runner | Time | Date | |
---|---|---|---|
1 | TSANG Siu Keung Stone 曾小強 | 08:57:33 | 2017-04-01 |
2 | John ELLIS | 09:01:46 | 2017-04-01 |
3 | Pierre-Andre FERRIERE | 09:12:07 | 2017-04-01 |
4 | John ELLIS | 09:38:14 | 2018-04-01 |
5 | Takahiro IKUTA | 10:23:20 | 2017-04-01 |
6 | Jose Luis ALVELAIS | 10:43:08 | 2018-04-01 |
7 | Baptiste PUYOU | 10:43:21 | 2017-04-01 |
8 | Jose Luis ALVELAIS | 11:01:35 | 2017-04-01 |
9 | Thomas ROBERTSHAW | 11:06:49 | 2018-04-01 |
10 | AO Chin Kuan Edmund | 11:47:21 | 2017-04-01 |
Runner | Time | Date | |
---|---|---|---|
1 | Elsa JEAN DE DIEU | 11:01:34 | 2017-04-01 |
2 | Stephanie ROLAND | 12:02:02 | 2017-04-01 |
3 | CHAN Lap Yee | 12:50:53 | 2017-04-01 |
4 | CHAN Man Ha Samantha | 12:59:31 | 2017-04-01 |
5 | CHING Flora Wing Yee 莊穎怡 | 13:21:49 | 2017-04-01 |
6 | CHENG Wai Yee Angie | 13:21:49 | 2017-04-01 |
7 | Katia KUCHER | 14:09:33 | 2018-04-01 |
8 | TAM Kar Bik | 14:30:29 | 2017-04-01 |
9 | LUK Olivia | 14:45:47 | 2018-04-01 |
10 | Nathalie MAITRE | 14:49:41 | 2017-04-01 |
Cat | Runner | Time | Date |
---|---|---|---|
Greens 18-35 F | Elsa JEAN DE DIEU | 11:01:34 | 2017-04-01 |
Greens 18-35 M | Takahiro IKUTA | 10:23:20 | 2017-04-01 |
Primes 36-49 F | CHAN Lap Yee | 12:50:53 | 2017-04-01 |
Primes 36-49 M | TSANG Siu Keung Stone 曾小強 | 08:57:33 | 2017-04-01 |
Team of 2; Men | LAW Chor Kin | 12:20:01 | 2018-04-01 |
Team of 2; Men | LI Ngan | 12:20:01 | 2018-04-01 |
Team of 2; Mixed | TANG Ardis 鄧成東 | 20:46:05 | 2018-04-01 |
Team of 2; Mixed | LEUNG Alice 梁雅莉 | 20:46:05 | 2018-04-01 |
Team of 4; Men | CHAN Wai Yiu | 12:07:54 | 2017-04-01 |
Team of 4; Men | TAM Chun Fung 譚圳烽 | 12:07:54 | 2017-04-01 |
Team of 4; Men | LEE Kong To 李江濤 | 12:07:54 | 2017-04-01 |
Team of 4; Men | CHOW Kin San 周建新 | 12:07:54 | 2017-04-01 |
Team of 4; Mixed | TANG Eric | 12:59:31 | 2017-04-01 |
Team of 4; Mixed | LEE Man Kit | 12:59:31 | 2017-04-01 |
Team of 4; Mixed | CHAN Wai Tik | 12:59:31 | 2017-04-01 |
Team of 4; Mixed | CHAN Man Ha Samantha | 12:59:31 | 2017-04-01 |
Vintages 50+ M | Yuichi HAYASHIBARA | 13:05:48 | 2017-04-01 |
© 2012 - 2019 HKRun. All rights reserved.