Race Organiser : Golden 100 Hong Kong
Race Date : 2019-12-25
Race Distance : 103.7km (Trail Ultra XL)
Race Elevation : 5360m Gain, 5320m Loss
Race Venue : | Map
Runner | Time | Date | |
---|---|---|---|
1 | TSANG Fuk Cheung | 14:05:37 | 2019-12-25 |
2 | YEUNG Chi Shing 楊志成 | 14:23:56 | 2019-12-25 |
3 | LAW Tsun Fung 羅浚鋒 | 15:52:33 | 2019-12-25 |
4 | ZHANG Haikun 张海坤 | 17:00:21 | 2019-12-25 |
5 | HAR Lim Cho | 17:09:29 | 2019-12-25 |
6 | WONG Siu Ho 王少豪 | 17:10:29 | 2019-12-25 |
7 | LAM Wai Chi | 17:14:18 | 2019-12-25 |
8 | LEE Chun Pong 李振邦 | 17:41:41 | 2019-12-25 |
9 | Haiwei DONG | 17:46:17 | 2019-12-25 |
10 | QU Chunsheng | 17:49:04 | 2019-12-25 |
Runner | Time | Date | |
---|---|---|---|
1 | XIANG Fuzhao 向付召 | 13:59:38 | 2019-12-25 |
2 | LO Ching Ling | 16:29:17 | 2019-12-25 |
3 | ZHAO Liwen | 18:02:02 | 2019-12-25 |
4 | CHIU Wai Yin 趙蔚賢 | 18:45:17 | 2019-12-25 |
5 | Janet NG 吳秀華 | 20:02:59 | 2019-12-25 |
6 | LO Lan Fa Angel | 20:55:48 | 2019-12-25 |
7 | Peng BIN | 21:08:47 | 2019-12-25 |
8 | HUANG Li 黃麗 | 21:12:07 | 2019-12-25 |
9 | ZHANG Bihua | 21:17:37 | 2019-12-25 |
10 | WANG Yongqiu | 21:20:30 | 2019-12-25 |
Cat | Runner | Time | Date |
---|---|---|---|
Female 18-29 | XIANG Fuzhao 向付召 | 13:59:38 | 2019-12-25 |
Female 30-39 | Peng BIN | 21:08:47 | 2019-12-25 |
Female 40-49 | LO Ching Ling | 16:29:17 | 2019-12-25 |
Female 50-59 | LO Lan Fa Angel | 20:55:48 | 2019-12-25 |
Female 60 or over | TSE Fung Yee May 謝鳳儀 | 27:22:28 | 2019-12-25 |
Male 18-29 | TSANG Fuk Cheung | 14:05:37 | 2019-12-25 |
Male 30-39 | YEUNG Chi Shing 楊志成 | 14:23:56 | 2019-12-25 |
Male 40-49 | LAM Wai Chi | 17:14:18 | 2019-12-25 |
Male 50-59 | HAR Lim Cho | 17:09:29 | 2019-12-25 |
Male 60 or over | CHOW Lap Koon Edmund 同立冠 | 18:45:17 | 2019-12-25 |
© 2012 - 2021 HKRun. All rights reserved.