Runner | Time | Date | |
---|---|---|---|
1 | Neil TAIT | 01:48:04 | 2004-02-21 |
2 | Vlad IXEL | 01:49:44 | 2018-02-03 |
3 | HUI Siu Tung 許兆東 | 01:56:00 | 2007-02-03 |
4 | NG Chun Ting Elton 吳俊霆 | 02:02:45 | 2010-02-07 |
5 | HO Hoi To 何海濤 | 02:02:45 | 2010-02-07 |
6 | LEUNG Chiu Yin 梁超賢 | 02:02:45 | 2010-02-07 |
7 | LAM Shing Yip Thomas 林成業 | 02:02:45 | 2010-02-07 |
8 | NG Chun Ting Elton 吳俊霆 | 02:04:51 | 2016-01-30 |
9 | LAM Shing Yip Thomas 林成業 | 02:04:51 | 2016-01-30 |
10 | TSANG Chun Kit 曾進傑 | 02:04:51 | 2016-01-30 |
Runner | Time | Date | |
---|---|---|---|
1 | Charlotte CUTLER | 02:12:14 | 2018-02-03 |
2 | Lucy MARRIOTT | 02:14:21 | 2009-02-28 |
3 | Sian ABATE | 02:16:31 | 2010-02-07 |
4 | Sian ABATE | 02:20:59 | 2009-02-28 |
5 | Rosamund BARKER | 02:23:00 | 2007-02-03 |
6 | Sian ABATE | 02:24:47 | 2008-03-01 |
7 | MA Yan Wah Maggie 馬甄華 | 02:25:54 | 2009-02-28 |
8 | FERNSTROM Camilla | 02:26:12 | 2017-01-21 |
9 | DARBON Nathalie | 02:27:29 | 2018-02-03 |
10 | Kelly Jane MCFADZIEN | 02:27:45 | 2009-02-28 |
Cat | Runner | Time | Date |
---|---|---|---|
Female | Petrina STEAINS | 02:35:41 | 2016-01-30 |
Female Master | WAN Sui Han 尹瑞嫻 | 02:58:03 | 2016-01-30 |
FO | PANG Sau Kan 彭守勤 | 05:05:50 | 2010-02-07 |
FO | Melanie Looise MITCHELL | 04:38:11 | 2010-02-07 |
FO | Sian ABATE | 02:16:31 | 2010-02-07 |
FV | WONG Yuen Kwan Grace 黃婉君 | 02:51:22 | 2011-01-29 |
Green Team | CHOY Wai To 蔡偉途 | 02:35:03 | 2016-01-30 |
Green Team | TAM Godwin 譚躍男 | 02:35:03 | 2016-01-30 |
Green Team | LEE Kin Chung 李健聰 | 02:35:03 | 2016-01-30 |
Green Team | WONG Wai Ho 黃偉豪 | 02:35:03 | 2016-01-30 |
HF | FERNSTROM Camilla | 02:26:12 | 2017-01-21 |
Male | YANG Jinsong 杨劲松 | 02:07:23 | 2016-01-30 |
Male Master | CHAN Wai Po George 陳偉保 | 03:44:57 | 2016-01-30 |
MO | Neil TAIT | 01:48:04 | 2004-02-21 |
MO | LUI Wai Man 雷偉文 | 04:03:57 | 2011-01-29 |
MV | Geoffrey BOOTH | 02:30:09 | 2011-01-29 |
Team | NG Chun Ting Elton 吳俊霆 | 02:02:45 | 2010-02-07 |
Team | LAM Shing Yip Thomas 林成業 | 02:02:45 | 2010-02-07 |
Team | LEUNG Chiu Yin 梁超賢 | 02:02:45 | 2010-02-07 |
Team | HO Hoi To 何海濤 | 02:02:45 | 2010-02-07 |
© 2012 - 2019 HKRun. All rights reserved.