Runner | Time | Date | |
---|---|---|---|
1 | YIP Chun Fai 葉俊輝 | 04:08:00 | 2008-11-23 |
2 | LAW Hung 羅洪 | 04:11:00 | 2008-11-23 |
3 | CHUNG Man Fai 鍾文輝 | 04:27:00 | 2008-11-23 |
4 | LAW Chor Kin 羅楚健 | 04:39:00 | 2008-11-23 |
5 | LEUNG Wai Sun 梁偉新 | 04:40:00 | 2008-11-23 |
6 | Patrick Shaun FORD | 04:44:00 | 2008-11-23 |
7 | CHENG Sai Kit Alger 鄭世傑 | 04:56:00 | 2008-11-23 |
8 | CHAN Wai Yiu 陳偉耀 | 05:23:00 | 2008-11-23 |
9 | KWAN Tung Hoi 關東海 | 05:25:00 | 2008-11-23 |
10 | NG Chi Wah Terry 吳志華 | 05:25:00 | 2008-11-23 |
Runner | Time | Date | |
---|---|---|---|
1 | LEE Bik Sai Ida 李碧茜 | 05:06:00 | 2008-11-23 |
2 | TSANG Woon Ming 曾煥明 | 05:20:00 | 2008-11-23 |
3 | LEUNG Siu Kuen 梁笑娟 | 05:43:00 | 2008-11-23 |
4 | CHEUNG Chor King 張楚琼 | 05:49:00 | 2008-11-23 |
5 | WONG Yin Ping 黃燕萍 | 06:06:00 | 2008-11-23 |
6 | LAU Tsz Ching 劉芷清 | 06:11:00 | 2008-11-23 |
7 | LAM Lai Man 林麗文 | 06:21:00 | 2008-11-23 |
8 | LAW Yuk Sim 羅玉嬋 | 06:32:00 | 2008-11-23 |
9 | CHEUNG Ping Ting 張娉婷 | 06:42:00 | 2008-11-23 |
10 | LAI Mei Yei 黎美懿 | 07:01:00 | 2008-11-23 |
Cat | Runner | Time | Date |
---|---|---|---|
Empty Table |
© 2012 - 2019 HKRun. All rights reserved.